Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Винт DIN 7985 з циліндричною головкою з півсферою та хрещатим шліцом Pz, Ph. Розміри різі гвинтів від М1.6 до М10.
Матеріали:
- Сталь: 4.8, 5.8, 8.8 (клас міцності).
- Сталь із покриттям: гальванічна оцинковка, гальванічне нікельування, гальванічне хромування.
- Неіржавка сталь: А2, А4.
- Латунь.
d | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | |
d1 | DIN 7985 | 3,2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
ISO 7045 | 5,6 | 9,5 | |||||||||
k | DIN 7985 | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 3,8 | 4,6 | 6 | 7,5 |
ISO 7045 | 2,1 | 2,6 | 3,7 | ||||||||
m | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
l | хв. | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
макс. | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 |
Позначення:
d — номінальний діаметр різі
P — крок різі
d1 — діаметр головки
k — висота головки
m — розмір хрещатого шліца Ph або Pz
l — довжина гвинта
Основні | |
---|---|
Матеріал гвинта | Сталь |
Форма головки гвинта | Циліндрична |
- Ціна: 0,42 ₴