
DIN 915 Гвинт установлювальний із циліндричним кінцем і внутрішнім шестигранником. Кінець установного гвинта має спеціальну циліндричну форму, що слугує для фіксації виробів одне відносно одного.
Матеріали:
- Сталь: 45Н
- Сталь із покриттям: гальванічна оцинковка
- Неіржавка сталь: А1 - А5
| d | М1,4 | М2 | M3 | M4 | M5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | |
| dp | 0,7 | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5,5 | 7 | 8,5 | 12 | 15 | 18 | |
| s | 0,7 | 0,9 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| t | короткі | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4,8 | 6,4 | 8 | 10 |
| довгі | 1,4 | 1,7 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |
| z | короткі | 0,65 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2,25 | 2,75 | 3,25 | 4,3 | 5,3 | 6,3 |
| довгі | 1,05 | 1,25 | 1,75 | 2,25 | 2,75 | 3,25 | 4,3 | 5,3 | 6,3 | 8,36 | 10,36 | 12,43 | |
| l | |||||||||||||
| 2 | # | ||||||||||||
| 2,5 | # | # | |||||||||||
| 3 | + | # | |||||||||||
| 4 | + | + | # | ||||||||||
| 5 | + | + | # | # | |||||||||
| 6 | + | + | + | # | # | ||||||||
| 8 | + | + | + | + | # | # | |||||||
| 10 | + | + | + | + | + | # | # | ||||||
| 12 | + | + | + | + | + | # | # | ||||||
| 16 | + | + | + | + | + | + | # | # | |||||
| 20 | + | + | + | + | + | + | # | # | |||||
| 25 | + | + | + | + | + | + | # | # | |||||
| 30 | + | + | + | + | + | + | # | ||||||
| 35 | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 40 | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 45 | + | + | + | + | + | ||||||||
| 50 | + | + | + | + | + | ||||||||
| 55 | + | + | + | + | |||||||||
| 60 | + | + | + | + | |||||||||
Позначення:
d — номінальний діаметр різі
P — крок різі
dp - діаметр циліндричного кінця, макс.
s — розмір під шестигранний ключ
t — глибина шліца гвинта, хв.
z — довжина циліндричного кінця, макс.
l — довжина гвинта
# - короткі гвинти з обов'язковим кутом фаски 120°
+ - довгі гвинти з кутом фаски 90°
Аналоги DIN 915:
ГОСТ 11075-93 — установлювальні гвинти з циліндричним кінцем і шестигранним заглибленням під ключ класів точності А і В з номінальним діаметром d від 1,6 до 24 мм.
ISO 4028 — установний гвинт із шестигранним заглибленням під ключ і циліндричним кінцем.
| Основні | |
|---|---|
| Призначення гвинта | Інсталяційний |
- Ціна: Ціну уточнюйте
