

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
DIN 966 Винт з напівпотаємною головкою, хрестоподібний шліц PZ.
Матеріали:
- Сталь: 4.8, 5.8, 8.8
- Сталь із покриттям: гальванічна оцинковка, гальванічне нікельування, гальванічне хромування
- Неіржавка сталь А2, А4
- Латунь
- Пластик
| dk | 4.7 | 5.6 | 7.5 | 9.2 | 11 | 14,5 |
| f | 0.6 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 |
| k | 1.5 | 1.65 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 |
| l | ||||||
| M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | М8 | |
| 3 | + | |||||
| 4 | + | + | ||||
| 5 | + | + | + | |||
| 6 | + | + | + | + | ||
| 8 | + | + | + | + | + | |
| 10 | + | + | + | + | + | + |
| 12 | + | + | + | + | + | + |
| 14 | + | + | + | + | + | |
| 16 | + | + | + | + | + | + |
| 18 | + | + | + | + | + | |
| 20 | + | + | + | + | + | + |
| 22 | + | + | + | + | + | |
| 25 | + | + | + | + | + | + |
| 30 | + | + | + | + | + | |
| 35 | + | + | + | + | ||
| 40 | + | + | + | + | ||
| 45 | + | + | + | |||
| 50 | + | + | + | |||
| 55 | + | + | ||||
| 60 | + | + |
Аналоги DIN 966:
ISO 7047 — гвинти з напівпотаємною головкою та хрещатим шліцом PH або PZ, клас точності А.
ГОСТ 17474-80 — гвинти з напівпотаємною головкою класів точності А і В з номінальним діаметром різі від М1 до М20.
| Основні | |
|---|---|
| Форма головки гвинта | Напівпотайна |
- Ціна: Ціну уточнюйте
