Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Болти та гайки. Болти DIN 601 мають шестигранну головку, неповну метричну різь діаметром від М5 до М64, клас точності С, застосовуються для з'єднання та кріплення деталей і вузлів у машинобудуванні, промисловості та будівництві.
Матеріали болтів і гайок:
- Сталь: 4.6 (клас міцності для болтів), сталь 5, 5-2 (клас міцності для гайок)
- Сталь із покриттям: гальванічна оцинковка, гаряче цинкування.
D | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М36 | М42 | М48 | М56 | М64 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | |
K | 3,5 | 4 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,7 | 22,5 | 26 | 30 | 35 | 40 | |
З | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
R | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2 | |
Ds | 5,48 | 6,48 | 8,58 | 10,58 | 12,7 | 14,7 | 16,7 | 18,7 | 20,84 | 22,84 | 24,84 | 27,84 | 30,84 | 37 | 43 | 49 | 57,2 | 65,2 | |
e | 8,63 | 10,89 | 14,2 | 18,72 | 20,88 | 23,91 | 26,17 | 29,56 | 32,95 | 38,42 | 39,55 | 45,2 | 50,85 | 60,79 | 71,3 | 82,6 | 93,56 | 104,86 | |
S | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | |
B | L ≤ 125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | - | - | - | - |
125 < L ≤ 200 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 | 124 | 140 | |
L > 200 | - | - | - | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 | 137 | 153 | |
L | хв. | 16 | 10 | 16 | 16 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 55 | 55 | 80 | 120 | 160 | 240 | 260 |
макс. | 80 | 100 | 160 | 300 | 500 | 300 | 600 | 300 | 600 | 400 | 600 | 300 | 400 | 300 | 420 | 480 | 500 | 500 |
Позначення:
D — номінальний діаметр різі
P — крок різі
K — висота головки
C — ширина, макс.
R - радіус
Ds - діаметр стрижня болта, макс.
e — діаметр описаного кола, не менш ніж
S — розмір під ключ
B — довжина нарізної частини
L — довжина болта
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
- Ціна: Ціну уточнюйте