
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Стандарт DIN 7343 відповідає ISO 8750.
Опис: DIN 7343 Штифт циліндричний спіральний із двома фасками, трубчастий посилений.
Матеріали:
- Сталь
- Сталь із покриттям: гальванічна оцинковка
- Неіржавка сталь: А2, А4.
| a | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2 |
| d2* | 0.95 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 3.9 | 4.85 | 5.85 | 7.8 |
| s | 0.08 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.33 | 0.42 | 0.5 | 0.67 |
| l | d1 | ||||||||
| 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
| 4 | + | + | + | ||||||
| 5 | + | + | + | + | |||||
| 6 | + | + | + | + | |||||
| 8 | + | + | + | + | + | + | |||
| 10 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 12 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 14 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 16 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 18 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 20 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 22 | + | + | + | + | + | + | |||
| 24 | + | + | + | + | + | + | |||
| 26 | + | + | + | + | + | ||||
| 28 | + | + | + | + | + | ||||
| 30 | + | + | + | + | + | ||||
| 32 | + | + | + | + | + | ||||
| 35 | + | + | |||||||
| 36 | + | + | + | ||||||
| 40 | + | + | + | + | |||||
| 45 | + | + | + | + | |||||
| 50 | + | + | + | ||||||
* = перед монтажем
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Вид штифта | Циліндричний |
- Ціна: Ціну уточнюйте
