Опис
Інформація для замовлення
T-болт з T-подібною головкою для пазів DIN 261. Неповна метрична різь від М6 до М24, довжина т-болта від 25 до 200 мм.
Матеріали Т-подібних болтів:
- Сталь: 4.6 (клас міцності для болтів)
- Сталь із покриттям: гальванічна оцинковка, термодифузійне оцинкування
- Неіржавка сталь: А2, А4.
P | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 |
k | 4.5 | 5.5 | 7 | 8 | 10.5 | 13 | 15 |
n | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
m | 16 | 18 | 21 | 26 | 30 | 36 | 43 |
b1 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 |
b2 | - | - | - | - | 44 | 52 | 60 |
l | d | ||||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | |
25 | + | + | + | + | |||
30 | + | + | + | + | + | ||
35 | + | + | + | + | + | ||
40 | + | + | + | + | + | + | |
45 | + | + | + | + | + | + | |
50 | + | + | + | + | + | + | + |
55 | + | + | + | + | + | + | + |
60 | + | + | + | + | + | + | + |
65 | + | + | + | + | + | + | + |
70 | + | + | + | + | + | + | + |
75 | + | + | + | + | + | + | + |
80 | + | + | + | + | + | + | + |
85 | + | + | + | + | + | + | + |
90 | + | + | + | + | + | + | + |
95 | + | + | + | + | + | + | + |
100 | + | + | + | + | + | + | + |
110 | + | + | + | + | + | + | |
120 | + | + | + | + | + | + | |
130 | + | + | + | + | + | ||
140 | + | + | + | + | |||
150 | + | + | + | + | |||
160 | + | + | + | ||||
170 | + | + | + | ||||
180 | + | + | + | ||||
190 | + | + | + | ||||
200 | + | + | + |
Позначення:
d — номінальний діаметр різі
P — крок різі
k — висота головки
n — діаметр окружності, вписаної в головку Т-болта
m — ширина головки
b1 - довжина різі для l ≤ 120 мм
b2 - довжина різі для 120 < l ≤ 200 мм
l — довжина стрижня Т-подібного болта
- Ціна: Ціну уточнюйте