Опис
Інформація для замовлення
DIN 564 Болт стопорний високоміцний із шестигранною зменшеною головкою і конічним кінцем, форма A — з проточкою, форма В — зі сбігом, повна метрична різь від М6 до М36, довжина від 12 до 200 мм. Стопорні болти DIN 561 використовуються для з'єднання, кріплення та фіксації деталей, вузлів, конструкцій у машинобудуванні та будівництві.
Матеріали:
- Сталь: 14Н, 22Н
- Сталь із покриттям: гальванічна оцинковка
- Неіржавка сталь: А1 - А5.
d | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | великий | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
дрібний | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | |
k | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 17 | 21 | 25 | |
a1 | 3 | 3,75 | 4,5 | 5,25 | 6 | 7,5 | 9 | 10,5 | 12 | |
r | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | |
z2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | |
z5 | 1,75 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
dp | 4 | 5,5 | 7 | 8,5 | 12 | 15 | 18 | 23 | 28 | |
e | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 17,77 | 19,92 | 26,75 | 33,53 | 39,98 | 51,28 | |
s | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 | 36 | 46 | |
l форма А | хв. | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 60 | 80 |
макс. | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 200 | |
l форма B | хв. | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 60 | 80 |
макс. | 40 | 60 | 60 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 200 |
Позначення:
d — номінальний діаметр різі
P — крок різі
k — висота шестигранної головки
a1 - біг, не більш ніж
r — радіус, мінімум
z2 - довжина цапфи, не менш ніж
z5 - висота конуса
dp - діаметр цапфи, не більш ніж
e — діаметр описаного кола, не менш ніж
s — розмір під ключ
l — довжина болта
- Ціна: Ціну уточнюйте